14:00-14:30 Uhr Begrüßung
14:30-15:15 Uhr Workshops – Runde 1 (45 Min)
15:15-15:35 Uhr Pause mit Markt der Möglichkeiten des MPZ im Lernraum+
15:35-16:20 Uhr Workshops – Runde 2 (45 Min)
16:20-16:40 Uhr Gemeinsamer Abschluss in der Cafeteria
16:40-17:00 Uhr Offenes Ende mit Markt der Möglichkeiten des MPZ im Lernraum+
| Nr. | Runde 1 | Raum | Runde 2 | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moodle als Plattform für digitalgestütztes Selbstlernen | 070 | Die Nutzung von Bild KI am Beispiel von Zukunftsvisionen | 070 |
| 2 | Podcast und Hörspiel in Schule und Unterricht | 001 | Hefter raus? – Nein, Laptops an! LearningView – eine Praxisperle aus der Pflegeausbildung | 012 |
| 3 | „Lernraum+“ – Ein digitales Projekt in der Grundschule | 068 | LearningView als digitaler Begleiter – Beispiel SU „Demokratie und Wahlen“ | 005 |
| 4 | KOL und KI – Jüdisches Leben in der Stadt mit GeoCashing entdecken | 005 | Medienscouts als Unterstützer an der digitalen Schule | 068 |
| 5 | Lernorganisation in der Grundschule | 013 | Schülerstimmen on Air – Podcast als Lernraum | 001 |
| 6 | Projektlernen digital organsisieren am Beispiel „Freiday“ | 008 | Verwalteter Apple Account | 008 |
| 7 | Unser Weg zu einer digitalen Schule. | 012 |
